Resultaten
Rotterdam Marathon 2010
11 april 2010
Prestatieloop 42,2 km |
|
| Peter Bos | 3:52:16 PR |
| Carla Metman | 3:52:17 PR |
| Ed Post | 3:53:49 |
| Marien Hofman | 4:03:19 PR |
| Elly Bruinen | 4:05:37 PR |
| Margret Blokdijk | 4:12:04 |
| Marian van den Hoogenband | 4:17:20 PR |
| Bob Maltha | 4:24:47 |
| Petra van der Zande | 4:30:10 |
| Aad van Oosten | 4:37:25 |
| Trudy van der Meer | 4:45:20 Marathon Utrecht |
CPC Loop 2010
14 maart 2010
Groet uit Schoorl Run 2010
14 februari 2010


