Resultaten
Rotterdam Marathon 2011
10 april 2011
Prestatieloop 42,2 km |
|
| Taco Boot | 3:41:38 |
| Margret Blokdijk | 4:10:09 |
| Elly Bruinen | 4:14:27 |
| Mieke Vermeulen | 4:14:28 |
| Dennis Pieterse | 4:14:58 |
| Peter Bos | 4:18:55 |
| Marien Hofman | 4:21:46 |
| Petra van der Zande | 4:32:19 |
| Carla van Kleef | 4:35:02 |
| Bob Maltha | 4:44:42 |
| Aad van Oosten | 4:48:04 |
| Anique Groesbeek | 4:48:35 |
| Tineke Bos | 5:02:03 |
| Hans Muller | uitgestapt na een schitterde 25 km tijd...! |
Archief
- Rotterdam Marathon 2012 15 april 2012
- Parijs Marathon 2012 15 april 2012
- Barcelona Marathon 2012 25 maart 2012
- CPC Loop 2012 11 maart 2012
- Bruggenloop 2011 11 december 2011
- Droomtijdloop 2011 30 oktober 2011
- Keulen 2011 2 oktober 2011
- Golden Tenloop 2011 2 juni 2011
- CPC Loop 2011 13 maart 2011
- New York Marathon 2010 7 november 2010
- Hoge Veluwe Loop 10 oktober 2010 10 oktober 2010
- Rotterdam Marathon 2010 11 april 2010
- CPC Loop 2010 14 maart 2010
- Groet uit Schoorl Run 2010 14 februari 2010


